Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
88
44W + 0GWedstrijden
51
44W-0G-7VDoelsaldo
+239
328-89Gemiddeld
6.4
Runs per wedstrijdRun Differential
+239
Runs per wedstrijd
6.4
Runs tegen per wedstrijd
1.7
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 32
Pitchers 11
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #13 | Jan Evertse | P | |
| #30 | Koen Postelmans | P | |
| #33 | Kevin Kelly | P | |
| #36 | Aaron de Groot | P | |
| #37 | Tom de Blok | P | |
| #39 | Shairon Martis | P | |
| #40 | Fregin Martina | P | |
| #43 | Ryan Huntington | P | |
| #50 | Djevan Jansen | P | |
| #64 | Joost Terpstra | P | |
| #88 | Juancarlos Sulbarán | P |
Catchers 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #2 | Louie Sienders | C | |
| #6 | Yurdion Martie | C | |
| #49 | Sem Kuijper | C |
Overig 18
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #1 | Christian Diaz | OF | |
| #3 | Mauricio Montenegro | IF | |
| #12 | Tyriq Kemp | IF | |
| #15 | Bob van der Meer | IF | |
| #17 | Jovendrick Sprock | OF | |
| #18 | Stijn van der Meer | IF | |
| #20 | Sheadion Jamanika | IF | |
| #24 | Dwayne Kemp | IF | |
| #26 | Gregory Trinidad | IF | |
| #27 | Junairo Ostiana | OF | |
| #32 | Urving Kemp | IF | |
| #38 | Kevin Dirksen | OF | |
| #44 | Jonathan Willems | IF | |
| #47 | Janssen Drew | IF | |
| #55 | Dre Celestijn | OF | |
| #72 | Jovaughn Viotty | IF | |
| #77 | Den Seelbach | IF | |
| #80 | Darryl Collins | OF |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | Neptunus |
| Stad: | Rotterdam |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Neptunus Familiestadion |
| Stadionadres: | Abraham van Stolkweg 31, 3041JA ROTTERDAM |
| Spelers: | 32 |
| Nederlandse Punten: | 88 |
Competitie Positie
#1
van 8 teams
KOPLOPER