Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
22
11W + 0GWedstrijden
53
11W-0G-42VDoelsaldo
-232
210-442Gemiddeld
4.0
Runs per wedstrijdRun Differential
-232
Runs per wedstrijd
4.0
Runs tegen per wedstrijd
8.3
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 32
Pitchers 14
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #6 | Brian van Laar | P | |
| #11 | Aaron Isenia | P | |
| #13 | Jurjen van Zijl | P | |
| #14 | Riley Gonesh | P | |
| #15 | Joel Martis | P | |
| #18 | Allard Helms | P | |
| #20 | Kimi Verkruijssen | P | |
| #25 | Colin van Laar | P | |
| #26 | Mees Cremer | P | |
| #29 | Sean Wout | P | |
| #35 | Mike van den Berg | P | |
| #36 | Ruben Dekker | P | |
| #88 | Jeffrey Levenstone | P | |
| #99 | Elton Koeiman | P |
Catchers 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #8 | Kik Uppelschoten | C | |
| #17 | Parker Bulthuis | C | |
| #32 | Jorrit Patist | C | |
| #90 | Enrique Hatma | C |
Overig 14
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #4 | Jurian Hansen | IF | |
| #7 | Reyer Lind | IF | |
| #16 | Kai Oishi | IF | |
| #21 | Amar van Zwieten | OF | |
| #22 | Geoffrey Verhoef | OF | |
| #24 | Lucas Bekker | IF | |
| #27 | Jules Cremer | IF | |
| #28 | Thijs Helms | OF | |
| #31 | Jordy Burger | OF | |
| #34 | Luuk Visser | OF | |
| #39 | Dayrell Pieternella | OF | |
| #66 | Marvin Jakobus | IF | |
| #75 | Pascal Zegwaard | OF | |
| #78 | Timothy Rojas | IF |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | UVV |
| Stad: | Utrecht |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark De Paperclip |
| Stadionadres: | Parkzichtlaan 201, 3451GX VLEUTEN |
| Spelers: | 32 |
| Nederlandse Punten: | 22 |
Competitie Positie
#8
van 8 teams