Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
48
24W + 0GWedstrijden
47
24W-0G-23VDoelsaldo
+41
279-238Gemiddeld
5.9
Runs per wedstrijdRun Differential
+41
Runs per wedstrijd
5.9
Runs tegen per wedstrijd
5.1
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 32
Pitchers 14
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #3 | Martijn Schoonderwoerd | P | |
| #15 | Dylan Farley | P | |
| #16 | Finn Kragt | P | |
| #17 | Danyll Redan | P | |
| #21 | Jelle van der Lelie | P | |
| #25 | Pim Vijfvinkel | P | |
| #32 | Scott Prins | P | |
| #34 | Chris Stuart | P | |
| #37 | Mika Kistemaker | P | |
| #40 | Daan Hijzelendoorn | P | |
| #41 | Daniel Vos | P | |
| #50 | Jenseley Keyzer | P | |
| #66 | Naut Kragt | P | |
| #82 | Yun Sinkeun | P |
Catchers 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #26 | Ilyas van den Bos | C | |
| #33 | Luca Pastor | C | |
| #84 | Mihai Bracacescu | C |
Overig 15
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #1 | Jason Jakobus | OF | |
| #4 | Julian Toppen | OF | |
| #9 | Roelie Henrique | OF | |
| #11 | Raphael Smeenk | IF | |
| #13 | Norangelo Jacobus | IF | |
| #18 | Jamie Beerman | IF | |
| #22 | Denzel Brooks | IF | |
| #23 | Tommy van de Sanden | IF | |
| #28 | Jorrit Penseel | IF | |
| #29 | Nick Hofer | OF | |
| #42 | Sheadion Louisa | IF | |
| #51 | Thibaud Pastor | IF | |
| #53 | Quintin de Cuba | IF | |
| #55 | Koen Werkman | OF | |
| #99 | Lucas Vos | OF |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | Amsterdam Pirates |
| Stad: | Amsterdam |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark Ookmeer |
| Stadionadres: | Herman Bonpad 5, 1067SN AMSTERDAM |
| Spelers: | 32 |
| Nederlandse Punten: | 48 |
Competitie Positie
#4
van 8 teams