Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
22
11W + 0GWedstrijden
21
11W-0G-10VDoelsaldo
+15
106-91Gemiddeld
5.0
Runs per wedstrijdRun Differential
+15
Runs per wedstrijd
5.0
Runs tegen per wedstrijd
4.3
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 15
Pitchers 8
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #27 | Aaron Nola | P | |
| #40 | Brad Keller | P | |
| #44 | Jesús Luzardo | P | |
| #45 | Zack Wheeler | P | |
| #46 | José Alvarado | P | |
| #50 | Orion Kerkering | P | |
| #59 | Jhoan Duran | P | |
| #99 | Taijuan Walker | P |
Catchers 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #10 | J.T. Realmuto | C | |
| #13 | Rafael Marchán | C | |
| #21 | Garrett Stubbs | C |
Infielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #3 | Bryce Harper | 1B | |
| #5 | Bryson Stott | 2B | |
| #7 | Trea Turner | SS | |
| #28 | Alec Bohm | 3B |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
14:45
12:00
19:30
14:45
12:00
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | HCAW |
| Stad: | Bussum |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Rob Hoffmann Vallei |
| Stadionadres: | Zanderijweg 4, 1403XV BUSSUM |
| Spelers: | 15 |
| Nederlandse Punten: | 22 |
Competitie Positie
#3
van 7 teams
TOP 3