Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
34
17W + 0GWedstrijden
21
17W-0G-4VDoelsaldo
+63
124-61Gemiddeld
5.9
Runs per wedstrijdRun Differential
+63
Runs per wedstrijd
5.9
Runs tegen per wedstrijd
2.9
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 20
Pitchers 8
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #26 | Raisel Iglesias | P | |
| #33 | AJ Minter | P | |
| #50 | Charlie Morton | P | |
| #51 | Chris Sale | P | |
| #54 | Max Fried | P | |
| #55 | Bryce Elder | P | |
| #65 | Spencer Strider | P | |
| #77 | Joe Jiménez | P |
Catchers 2
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #12 | Sean Murphy | C | |
| #16 | Travis d'Arnaud | C |
Infielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #1 | Ozzie Albies | 2B | |
| #11 | Orlando Arcia | SS | |
| #27 | Austin Riley | 3B | |
| #28 | Matt Olson | 1B |
Outfielders 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #13 | Ronald Acuña Jr. | RF | |
| #23 | Michael Harris II | CF | |
| #24 | Jarred Kelenic | LF |
Overig 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #8 | Eddie Rosario | OF | |
| #20 | Marcell Ozuna | DH | |
| #26 | Forrest Wall | UTIL |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
14:45
12:00
19:30
14:45
12:00
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | Amsterdam Pirates |
| Stad: | Amsterdam |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark Ookmeer |
| Stadionadres: | Herman Bonpad 5, 1067SN AMSTERDAM |
| Spelers: | 20 |
| Nederlandse Punten: | 34 |
Competitie Positie
#2
van 7 teams
TOP 3