Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
2
1W + 0GWedstrijden
4
1W-0G-3VDoelsaldo
-2
16-18Gemiddeld
4.0
Runs per wedstrijdRun Differential
-2
Runs per wedstrijd
4.0
Runs tegen per wedstrijd
4.5
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 16
Pitchers 7
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #7 | Blake Snell | P | |
| #11 | Roki Sasaki | P | |
| #18 | Yoshinobu Yamamoto | P | |
| #22 | Clayton Kershaw | P | |
| #31 | Tyler Glasnow | P | |
| #43 | Anthony Banda | P | |
| #49 | Blake Treinen | P |
Catchers 1
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #16 | Will Smith | C |
Infielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #5 | Freddie Freeman | 1B | |
| #8 | Enrique Hernandez | SS | |
| #13 | Max Muncy | 3B | |
| #50 | Mookie Betts | 2B |
Outfielders 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #12 | Alex Call | LF | |
| #37 | Teoscar Hernandez | RF | |
| #44 | Andy Pages | CF |
Overig 1
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #17 | Shohei Ohtani | DH |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
14:00
14:00
14:00
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | Neptunus |
| Stad: | Rotterdam |
| Competitie: | Senioren 1e klasse |
| Stadion: | Neptunus Familiestadion |
| Stadionadres: | Abraham van Stolkweg 31, 3041JA ROTTERDAM |
| Spelers: | 16 |
| Nederlandse Punten: | 2 |
Competitie Positie
#6
van 13 teams