Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en W/L-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
10
5W + 0GWedstrijden
17
5W-0G-12VDoelsaldo
-79
56-135Gemiddeld
3.3
Runs per wedstrijdRun Differential
-79
Runs per wedstrijd
3.3
Runs tegen per wedstrijd
7.9
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 20
Pitchers 8
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #18 | Yoshinobu Yamamoto | P | |
| #21 | Walker Buehler | P | |
| #22 | Clayton Kershaw | P | |
| #31 | Tyler Glasnow | P | |
| #49 | Blake Treinen | P | |
| #51 | Alex Vesia | P | |
| #59 | Evan Phillips | P | |
| #70 | Ryan Brasier | P |
Catchers 1
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #16 | Will Smith | C |
Infielders 5
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #5 | Freddie Freeman | 1B | |
| #9 | Gavin Lux | 2B | |
| #11 | Miguel Rojas | SS | |
| #13 | Max Muncy | 3B | |
| #19 | Tommy Edman | SS |
Outfielders 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #37 | Teoscar Hernandez | LF | |
| #44 | Andy Pages | CF | |
| #50 | Mookie Betts | RF |
Overig 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #3 | Chris Taylor | UTIL | |
| #8 | Kiké Hernandez | UTIL | |
| #17 | Shohei Ohtani | DH |
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
14:45
12:00
19:30
Sportpark De Slotbosse Toren
14:45
Sportpark De Slotbosse Toren
12:00
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Team Informatie
| Clubs: | Hoofddorp Pioniers |
| Stad: | Hoofddorp |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark Pioniers |
| Stadionadres: | Nieuwe Molenaarslaan 10, 2134AS HOOFDDORP |
| Spelers: | 20 |
| Nederlandse Punten: | 10 |
Competitie Positie
#6
van 7 teams