Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
22
11W + 0GWedstrijden
53
11W-0G-42VDoelsaldo
-232
210-442Gemiddeld
4.0
Runs per wedstrijdRun Differential
-232
Runs per wedstrijd
4.0
Runs tegen per wedstrijd
8.3
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 32
Pitchers 14
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #6 | Speler #6 | P |
|
| #11 | Speler #11 | P |
|
| #13 | Speler #13 | P |
|
| #14 | Speler #14 | P |
|
| #15 | Speler #15 | P |
|
| #18 | Speler #18 | P |
|
| #20 | Speler #20 | P |
|
| #25 | Speler #25 | P |
|
| #26 | Speler #26 | P |
|
| #29 | Speler #29 | P |
|
| #35 | Speler #35 | P |
|
| #36 | Speler #36 | P |
|
| #88 | Speler #88 | P |
|
| #99 | Speler #99 | P |
|
Catchers 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #8 | Speler #8 | C |
|
| #17 | Speler #17 | C |
|
| #32 | Speler #32 | C |
|
| #90 | Speler #90 | C |
|
Overig 14
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #4 | Speler #4 | IF |
|
| #7 | Speler #7 | IF |
|
| #16 | Speler #16 | IF |
|
| #21 | Speler #21 | OF |
|
| #22 | Speler #22 | OF |
|
| #24 | Speler #24 | IF |
|
| #27 | Speler #27 | IF |
|
| #28 | Speler #28 | OF |
|
| #31 | Speler #31 | OF |
|
| #34 | Speler #34 | OF |
|
| #39 | Speler #39 | OF |
|
| #66 | Speler #66 | IF |
|
| #75 | Speler #75 | OF |
|
| #78 | Speler #78 | IF |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | UVV |
| Stad: | Utrecht |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark De Paperclip |
| Stadionadres: | Parkzichtlaan 201, 3451GX VLEUTEN |
| Spelers: | 32 |
| Nederlandse Punten: | 22 |
Competitie Positie
#8
van 8 teams