Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
88
44W + 0GWedstrijden
51
44W-0G-7VDoelsaldo
+239
328-89Gemiddeld
6.4
Runs per wedstrijdRun Differential
+239
Runs per wedstrijd
6.4
Runs tegen per wedstrijd
1.7
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 32
Pitchers 11
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #13 | Speler #13 | P |
|
| #30 | Speler #30 | P |
|
| #33 | Speler #33 | P |
|
| #36 | Speler #36 | P |
|
| #37 | Speler #37 | P |
|
| #39 | Speler #39 | P |
|
| #40 | Speler #40 | P |
|
| #43 | Speler #43 | P |
|
| #50 | Speler #50 | P |
|
| #64 | Speler #64 | P |
|
| #88 | Speler #88 | P |
|
Catchers 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #2 | Speler #2 | C |
|
| #6 | Speler #6 | C |
|
| #49 | Speler #49 | C |
|
Overig 18
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #1 | Speler #1 | OF |
|
| #3 | Speler #3 | IF |
|
| #12 | Speler #12 | IF |
|
| #15 | Speler #15 | IF |
|
| #17 | Speler #17 | OF |
|
| #18 | Speler #18 | IF |
|
| #20 | Speler #20 | IF |
|
| #24 | Speler #24 | IF |
|
| #26 | Speler #26 | IF |
|
| #27 | Speler #27 | OF |
|
| #32 | Speler #32 | IF |
|
| #38 | Speler #38 | OF |
|
| #44 | Speler #44 | IF |
|
| #47 | Speler #47 | IF |
|
| #55 | Speler #55 | OF |
|
| #72 | Speler #72 | IF |
|
| #77 | Speler #77 | IF |
|
| #80 | Speler #80 | OF |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | Neptunus |
| Stad: | Rotterdam |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Neptunus Familiestadion |
| Stadionadres: | Abraham van Stolkweg 31, 3041JA ROTTERDAM |
| Spelers: | 32 |
| Nederlandse Punten: | 88 |
Competitie Positie
#1
van 8 teams
KOPLOPER