Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
74
37W + 0GWedstrijden
51
37W-0G-14VDoelsaldo
+204
333-129Gemiddeld
6.5
Runs per wedstrijdRun Differential
+204
Runs per wedstrijd
6.5
Runs tegen per wedstrijd
2.5
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 25
Pitchers 11
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| TBD | Speler 24 | P |
|
| #7 | Speler #7 | P |
|
| #14 | Speler #14 | P |
|
| #16 | Speler #16 | P |
|
| #21 | Speler #21 | P |
|
| #28 | Speler #28 | P |
|
| #34 | Speler #34 | P |
|
| #37 | Speler #37 | P |
|
| #39 | Speler #39 | P |
|
| #51 | Speler #51 | P |
|
| #72 | Speler #72 | P |
|
Catchers 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #14 | Speler #14 | C |
|
| #27 | Speler #27 | C |
|
| #31 | Speler #31 | C |
|
Overig 11
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #2 | Speler #2 | IF |
|
| #3 | Speler #3 | IF |
|
| #9 | Speler #9 | OF |
|
| #13 | Speler #13 | IF |
|
| #17 | Speler #17 | OF |
|
| #23 | Speler #23 | IF |
|
| #25 | Speler #25 | IF |
|
| #32 | Speler #32 | OF |
|
| #33 | Speler #33 | IF |
|
| #35 | Speler #35 | IF |
|
| #36 | Speler #36 | OF |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | HCAW |
| Stad: | Bussum |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Rob Hoffmann Vallei |
| Stadionadres: | Zanderijweg 4, 1403XV BUSSUM |
| Spelers: | 25 |
| Nederlandse Punten: | 74 |
Competitie Positie
#2
van 8 teams
TOP 3