Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
66
33W + 0GWedstrijden
36
33W-0G-3VDoelsaldo
+189
262-73Gemiddeld
7.3
Runs per wedstrijdRun Differential
+189
Runs per wedstrijd
7.3
Runs tegen per wedstrijd
2.0
W / G / V
1-0-0
1 wedstrijdenDoelsaldo
+3
8-5Runs per wedstrijd
8.0
Runs tegen per wedstrijd
5.0
Team Roster 20
Pitchers 8
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #16 | Speler #16 | P |
|
| #17 | Speler #17 | P |
|
| #34 | Speler #34 | P |
|
| #40 | Speler #40 | P |
|
| #50 | Speler #50 | P |
|
| #66 | Speler #66 | P |
|
| #68 | Speler #68 | P |
|
| #92 | Speler #92 | P |
|
Catchers 2
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #9 | Speler #9 | C |
|
| #30 | Speler #30 | C |
|
Infielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #8 | Speler #8 | 2B |
|
| #11 | Speler #11 | SS |
|
| #26 | Speler #26 | 3B |
|
| #27 | Speler #27 | 1B |
|
Outfielders 2
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #4 | Speler #4 | RF |
|
| #25 | Speler #25 | CF |
|
Overig 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #2 | Speler #2 | DH |
|
| #18 | Speler #18 | UTIL |
|
| #36 | Speler #36 | OF |
|
| #39 | Speler #39 | OF |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Resultaten
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | Neptunus |
| Stad: | Rotterdam |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Neptunus Familiestadion |
| Stadionadres: | Abraham van Stolkweg 31, 3041JA ROTTERDAM |
| Spelers: | 20 |
| Nederlandse Punten: | 66 |
Competitie Positie
#1
van 7 teams
KOPLOPER