Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
26
13W + 0GWedstrijden
36
13W-0G-23VDoelsaldo
-7
166-173Gemiddeld
4.6
Runs per wedstrijdRun Differential
-7
Runs per wedstrijd
4.6
Runs tegen per wedstrijd
4.8
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 15
Pitchers 8
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #27 | Speler #27 | P |
|
| #40 | Speler #40 | P |
|
| #44 | Speler #44 | P |
|
| #45 | Speler #45 | P |
|
| #46 | Speler #46 | P |
|
| #50 | Speler #50 | P |
|
| #59 | Speler #59 | P |
|
| #99 | Speler #99 | P |
|
Catchers 3
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #10 | Speler #10 | C |
|
| #13 | Speler #13 | C |
|
| #21 | Speler #21 | C |
|
Infielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #3 | Speler #3 | 1B |
|
| #5 | Speler #5 | 2B |
|
| #7 | Speler #7 | SS |
|
| #28 | Speler #28 | 3B |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | HCAW |
| Stad: | Bussum |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Rob Hoffmann Vallei |
| Stadionadres: | Zanderijweg 4, 1403XV BUSSUM |
| Spelers: | 15 |
| Nederlandse Punten: | 26 |
Competitie Positie
#5
van 7 teams