Hoofddorp Pioniers MH-1
Hoofddorp Pioniers - Senioren HoofdklasseGrafiek di temporada
LITEGráfiko di temporada
Wak e tendensia di run, diferensia di score i e balansa di gana, empate i pèrdè. Disponibel for di Premium Lite.
Naar PremiumEstadístika di ekipo 2026
Punto hulandes
15
7W + 1GWega
36
7W-1G-28VDiferensia di karera
-201
112-313Promedio
3.1
Karera pa wegaDiferensial di karera
-201
Karera pa wega
3.1
Karera kontra pa wega
8.7
No tin wega di práktika hugá
Estadístika lo mustra despues di e promé wega di práktika.
Lista di ekipo 20
Pitchers 8
| # | Nòmber | Posishon | Akshonnan |
|---|---|---|---|
| #18 | Hungadó #18 | P |
|
| #21 | Hungadó #21 | P |
|
| #22 | Hungadó #22 | P |
|
| #31 | Hungadó #31 | P |
|
| #49 | Hungadó #49 | P |
|
| #51 | Hungadó #51 | P |
|
| #59 | Hungadó #59 | P |
|
| #70 | Hungadó #70 | P |
|
Catchers 1
| # | Nòmber | Posishon | Akshonnan |
|---|---|---|---|
| #16 | Hungadó #16 | C |
|
Infielders 5
| # | Nòmber | Posishon | Akshonnan |
|---|---|---|---|
| #5 | Hungadó #5 | 1B |
|
| #9 | Hungadó #9 | 2B |
|
| #11 | Hungadó #11 | SS |
|
| #13 | Hungadó #13 | 3B |
|
| #19 | Hungadó #19 | SS |
|
Outfielders 3
| # | Nòmber | Posishon | Akshonnan |
|---|---|---|---|
| #37 | Hungadó #37 | LF |
|
| #44 | Hungadó #44 | CF |
|
| #50 | Hungadó #50 | RF |
|
Otro 3
| # | Nòmber | Posishon | Akshonnan |
|---|---|---|---|
| #3 | Hungadó #3 | UTIL |
|
| #8 | Hungadó #8 | UTIL |
|
| #17 | Hungadó #17 | DH |
|
Personal di ekipo
Ainda no a agrega personal.
Wega resiente
Resultado
No tin wega di práktika hugá.
Head-to-head
Wega di kompetishon i wega di praktika ta wòrdu kontá apart.
Informashon di ekipo
| Club: | Hoofddorp Pioniers |
| Siudat: | Hoofddorp |
| Kompetishon: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark Pioniers |
| Adres di stadion: | Nieuwe Molenaarslaan 10, 2134AS HOOFDDORP |
| Hungadó: | 20 |
| Punto hulandes: | 15 |
Posishon den kompetishon
#6
van 7 teams