Twins Oosterhout MH-1
Twins Oosterhout - Senioren HoofdklasseSeizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
38
19W + 0GWedstrijden
36
19W-0G-17VDoelsaldo
+5
185-180Gemiddeld
5.1
Runs per wedstrijdRun Differential
+5
Runs per wedstrijd
5.1
Runs tegen per wedstrijd
5.0
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 20
Pitchers 9
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #6 | Speler #6 | P |
|
| #32 | Speler #32 | P |
|
| #35 | Speler #35 | P |
|
| #43 | Speler #43 | P |
|
| #45 | Speler #45 | P |
|
| #48 | Speler #48 | P |
|
| #55 | Speler #55 | P |
|
| #65 | Speler #65 | P |
|
| #71 | Speler #71 | P |
|
Catchers 1
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #28 | Speler #28 | C |
|
Infielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #11 | Speler #11 | SS |
|
| #13 | Speler #13 | 3B |
|
| #25 | Speler #25 | 2B |
|
| #48 | Speler #48 | 1B |
|
Outfielders 4
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #22 | Speler #22 | LF |
|
| #24 | Speler #24 | CF |
|
| #89 | Speler #89 | CF |
|
| #99 | Speler #99 | RF |
|
Overig 2
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #27 | Speler #27 | DH |
|
| #95 | Speler #95 | UTIL |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | Twins Oosterhout |
| Stad: | Oosterhout |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Sportpark De Slotbosse Toren |
| Stadionadres: | Kasteeldreef 32, 4907EA OOSTERHOUT NB |
| Spelers: | 20 |
| Nederlandse Punten: | 38 |
Competitie Positie
#3
van 7 teams
TOP 3