Seizoen grafieken
LITESeizoensgrafieken
Bekijk trends in runs, scoreverschillen en de W/G/V-balans over het seizoen. Beschikbaar vanaf Premium Lite.
Naar PremiumTeam Statistieken 2026
Nederlandse Punten
44
22W + 0GWedstrijden
55
22W-0G-33VDoelsaldo
-64
288-352Gemiddeld
5.2
Runs per wedstrijdRun Differential
-64
Runs per wedstrijd
5.2
Runs tegen per wedstrijd
6.4
Geen oefenwedstrijden gespeeld
Statistieken verschijnen na de eerste oefenwedstrijd.
Team Roster 32
Pitchers 10
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #15 | Speler #15 | P |
|
| #17 | Speler #17 | P |
|
| #19 | Speler #19 | P |
|
| #20 | Speler #20 | P |
|
| #30 | Speler #30 | P |
|
| #33 | Speler #33 | P |
|
| #40 | Speler #40 | P |
|
| #74 | Speler #74 | P |
|
| #76 | Speler #76 | P |
|
| #89 | Speler #89 | P |
|
Catchers 1
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| #5 | Speler #5 | C |
|
Overig 21
| # | Naam | Positie | Acties |
|---|---|---|---|
| TBD | Speler 4 | - |
|
| #1 | Speler #1 | IF |
|
| #2 | Speler #2 | IF |
|
| #3 | Speler #3 | OF |
|
| #4 | Speler #4 | IF |
|
| #6 | Speler #6 | OF |
|
| #7 | Speler #7 | IF |
|
| #8 | Speler #8 | IF |
|
| #9 | Speler #9 | - |
|
| #10 | Speler #10 | OF |
|
| #12 | Speler #12 | OF |
|
| #13 | Speler #13 | IF |
|
| #18 | Speler #18 | IF |
|
| #21 | Speler #21 | IF |
|
| #23 | Speler #23 | OF |
|
| #24 | Speler #24 | OF |
|
| #25 | Speler #25 | IF |
|
| #28 | Speler #28 | IF |
|
| #31 | Speler #31 | - |
|
| #32 | Speler #32 | OF |
|
| #59 | Speler #59 | IF |
|
Team Staf
Nog geen stafleden toegevoegd.
Recente Wedstrijden
Resultaten
Geen oefenwedstrijden gespeeld.
Head-to-head
Competitie- en oefenwedstrijden worden apart geteld.
Team Informatie
| Clubs: | Kinheim |
| Stad: | Haarlem |
| Competitie: | Senioren Hoofdklasse |
| Stadion: | Pim Mulierstadion |
| Stadionadres: | Pim Mulierlaan 1, 2024BT HAARLEM |
| Spelers: | 32 |
| Nederlandse Punten: | 44 |
Competitie Positie
#6
van 8 teams